Ja.
| Student | Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 99 | 42 | 74 | 83 | 100 |
| 1 | 90 | 91 | 72 | 88 | 95 |
| 2 | 88 | 61 | 74 | 89 | 96 |
| 3 | 61 | 89 | 82 | 98 | 93 |
| 4 | 93 | 73 | 75 | 78 | 99 |
| 5 | 50 | 65 | 92 | 87 | 94 |
| 6 | 43 | 98 | 78 | 56 | 99 |
Stellen Sie sich eine Klasse von 7 Studenten vor, die über 5 Wochen jede Woche ein Quiz haben. Der Dozent erfasst die Noten in einer Tabelle. Eine bestimmte Zelle wird durch die Studenten- und Wochennummer bestimmt. Zum Beispiel:
Eine kompaktere Schreibweise verwendet den Zeilen- und Spaltenindex (row, column)) um eine Zelle zu bestimmen:
gradeTable[ row ][ col ]
Zum Beispiel: